docs(timeline): update schedule adherence Day 99 (2026-04-09) #10823
@@ -140,6 +140,12 @@ end note
|
||||
| 2026-03-16 | D41 | — | v3.0.0 M1 | — | 100% | — | DONE | M1 closed (29 days late) |
|
||||
| 2026-03-16 | D41 | — | v3.1.0 M2 | — | 97.3% | — | PARTIAL | M2 closed with 3 open issues (22 days late) |
|
||||
| 2026-03-28 | D53 | — | v3.6.0 M7 | 100% | 0% | -100% | CRITICAL | M7 not started by due date |
|
||||
| 2026-04-09 | D99 | — | v3.2.0 M3 | 100% | 24.8% | -75.2% | CRITICAL | Day 99: 260/1047 closed |
|
||||
| 2026-04-09 | D99 | — | v3.3.0 M4 | 100% | 41.2% | -58.8% | CRITICAL | Day 99: 108/262 closed |
|
||||
| 2026-04-09 | D99 | — | v3.4.0 M5 | 100% | 36.9% | -63.1% | CRITICAL | Day 99: 138/374 closed |
|
||||
| 2026-04-09 | D99 | — | v3.5.0 M6 | 100% | 16.7% | -83.3% | CRITICAL | Day 99: 208/1247 closed |
|
||||
| 2026-04-09 | D99 | — | v3.6.0 M7 | 100% | 33.5% | -66.5% | CRITICAL | Day 99: 151/451 closed |
|
||||
| 2026-04-09 | D99 | — | v3.7.0 M8 | — | 43.6% | — | HIGH | Day 99: 426/977 closed |
|
||||
| 2026-04-10 | D100 | — | v3.2.0 M3 | 100% | 25.7% | -74.3% | CRITICAL | Day 100: 269/1045 closed |
|
||||
| 2026-04-10 | D100 | — | v3.3.0 M4 | 100% | 42.4% | -57.6% | CRITICAL | Day 100: 109/257 closed |
|
||||
| 2026-04-10 | D100 | — | v3.4.0 M5 | 100% | 37.4% | -62.6% | CRITICAL | Day 100: 139/372 closed |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user